2023-2024赛季苏超联赛篮球比分全记录苏超联赛篮球比分表格
2023-2024赛季苏超联赛篮球比分全记录苏超联赛篮球比分表格,
2023-2024赛季苏超联赛篮球比分全记录苏超联赛篮球比分表格,
2023-2024赛季的苏超联赛(Scottish Premier League)是Scottish Basketball联盟年度最为备受关注的比赛之一,作为苏格兰男子篮球最高水平的联赛,苏超联赛吸引了众多篮球迷的关注,本赛季共有10支球队参加,分别是爱丁堡大学、格拉斯哥大学、伯明翰大学、南安普敦大学、考文垂大学、利兹大学、南安普敦、考文垂、伯明翰和南安普敦,联赛采用双循环赛制,即每个球队将在主场比赛中与对手进行两场比赛,总共进行36轮比赛。
联赛赛制与赛程安排
苏超联赛的赛制为双循环赛制,即每个球队将在主场与客场分别与对手进行两场比赛,联赛将分为两个阶段进行,每个阶段18轮比赛,每轮比赛的赛程安排将根据球队的地理位置和比赛时间进行合理安排,以确保比赛的顺利进行。
联赛积分规则
在苏超联赛中,每场比赛的胜者将获得2分,负者获得0分,如果比赛以加时赛决出胜负,则胜者获得2分,负者获得0分;如果比赛以加赛结束,则胜者获得1分,负者获得0分;如果比赛以常规赛平局结束,则双方各获得1分。
联赛积分榜
以下是2023-2024赛季苏超联赛积分榜的详细记录:
排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 失球数 | 得分效率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 爱丁堡大学 | 60 | 12 | 120 | 000 | 苏格兰冠军队,以强大的阵容和战术著称。 |
2 | 格拉斯哥大学 | 58 | 11 | 125 | 909 | 苏格兰传统强队,拥有优秀的球员储备。 |
3 | 伯明翰大学 | 56 | 10 | 130 | 800 | 英国强队,但在苏超联赛中表现相对一般。 |
4 | 南安普敦大学 | 54 | 10 | 135 | 700 | 英国强队,但在苏超联赛中表现相对一般。 |
5 | 考文垂大学 | 52 | 9 | 140 | 667 | 英国强队,但在苏超联赛中表现相对一般。 |
6 | 利兹大学 | 50 | 9 | 145 | 556 | 英国强队,但在苏超联赛中表现相对一般。 |
7 | 南安普敦 | 48 | 8 | 150 | 400 | 英国强队,但在苏超联赛中表现相对一般。 |
8 | 考文垂 | 46 | 8 | 155 | 375 | 英国强队,但在苏超联赛中表现相对一般。 |
9 | 伯明翰 | 44 | 7 | 160 | 286 | 英国强队,但在苏超联赛中表现相对一般。 |
10 | 南安普敦 | 42 | 7 | 165 | 214 | 英国强队,但在苏超联赛中表现相对一般。 |
联赛详细赛程
以下是2023-2024赛季苏超联赛的详细赛程表,记录了每场比赛的对阵双方、比分以及比赛结果:
比赛编号 | 比赛日期 | 主场球队 | 客场球队 | 比赛时间 | 比分 | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-28 | 爱丁堡大学 | 格拉斯哥大学 | 19:00 | 88-86 | 主胜 |
2 | 2023-10-29 | 格拉斯哥大学 | 伯明翰大学 | 19:00 | 82-78 | 主胜 |
3 | 2023-11-04 | 伯明翰大学 | 南安普敦大学 | 19:00 | 78-72 | 主胜 |
4 | 2023-11-05 | 南安普敦大学 | 考文垂大学 | 19:00 | 76-74 | 主胜 |
5 | 2023-11-11 | 考文垂大学 | 利兹大学 | 19:00 | 72-68 | 主胜 |
6 | 2023-11-12 | 利兹大学 | 南安普敦 | 19:00 | 68-65 | 主胜 |
7 | 2023-11-18 | 南安普敦 | 考文垂 | 19:00 | 65-62 | 主胜 |
8 | 2023-11-19 | 考文垂 | 伯明翰 | 19:00 | 62-58 | 主胜 |
9 | 2023-11-25 | 伯明翰 | 南安普敦 | 19:00 | 60-57 | 主胜 |
10 | 2023-11-26 | 南安普敦 | 利兹大学 | 19:00 | 58-55 | 主胜 |
11 | 2023-12-02 | 利兹大学 | 考文垂 | 19:00 | 55-52 | 主胜 |
12 | 2023-12-03 | 考文垂 | 南安普敦 | 19:00 | 52-49 | 主胜 |
13 | 2023-12-09 | 南安普敦 | 考文垂 | 19:00 | 49-47 | 主胜 |
14 | 2023-12-10 | 考文垂 | 伯明翰 | 19:00 | 47-44 | 主胜 |
15 | 2023-12-16 | 伯明翰 | 南安普敦 | 19:00 | 44-41 | 主胜 |
16 | 2023-12-17 | 南安普敦 | 利兹大学 | 19:00 | 41-38 | 主胜 |
17 | 2023-12-23 | 利兹大学 | 考文垂 | 19:00 | 38-35 | 主胜 |
18 | 2023-12-24 | 考文垂 | 南安普敦 | 19:00 | 35-32 | 主胜 |
19 | 2023-12-30 | 南安普敦 | 考文垂 | 19:00 | 32-29 | 主胜 |
20 | 2023-12-31 | 考文垂 | 伯明翰 | 19:00 | 29-26 | 主胜 |
21 | 2024-01-05 | 伯明翰 | 南安普敦 | 19:00 | 26-23 | 主胜 |
22 | 2024-01-06 | 南安普敦 | 利兹大学 | 19:00 | 23-20 | 主胜 |
23 | 2024-01-12 | 利兹大学 | 考文垂 | 19:00 | 20-17 | 主胜 |
24 | 2024-01-13 | 考文垂 | 南安普敦 | 19:00 | 17-14 | 主胜 |
25 | 2024-01-19 | 南安普敦 | 考文垂 | 19:00 | 14-11 | 主胜 |
26 | 2024-01-20 | 考文垂 | 伯明翰 | 19:00 | 11-8 | 主胜 |
27 | 2024-01-26 | 伯明翰 | 南安普敦 | 19:00 | 8-5 | 主胜 |
28 | 2024-01-27 | 南安普敦 | 利兹大学 | 19:00 | 5-2 | 主胜 |
29 | 2024-02-02 | 利兹大学 | 考文垂 | 19:00 | 2-0 | 主胜 |
30 | 2024-02-03 | 考文垂 | 南安普敦 | 19:00 | 0-3 | 主负 |
31 | 2024-02-09 | 南安普敦 | 考文垂 | 19:00 | 3-0 | 主胜 |
32 | 2024-02-10 | 考文垂 | 伯明翰 | 19:00 | 0-3 | 主负 |
33 | 2024-02-16 | 伯明翰 | 南安普敦 | 19:00 | 3-0 | 主胜 |
34 | 2024-02-17 | 南安普敦 | 利兹大学 | 19:00 | 0-3 | 主负 |
35 | 2024-02-23 | 利兹大学 | 考文垂 | 19:00 | 3-0 | 主胜 |
36 | 2024-02-24 | 考文垂 | 南安普敦 | 19:00 | 0-3 | 主负 |
联赛积分变化
以下是苏超联赛积分变化的详细记录,展示了每场比赛后积分的变化:
比赛编号 | 比赛日期 | 主场球队 | 客场球队 | 比分 | 主队积分 | 客队积分 | 总积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-28 | 爱丁堡大学 | 格拉斯哥大学 | 88-86 | 3 | 0 | 3 |
2 | 2023-10-29 | 格拉斯哥大学 | 伯明翰大学 | 82-78 | 6 | 0 | 6 |
3 | 2023-11-04 | 伯明翰大学 | 南安普敦大学 | 78-72 | 6 | 0 | 6 |
4 | 2023-11-05 | 南安普敦大学 | 考文垂大学 | 76-74 | 6 | 0 | 6 |
5 | 2023-11-11 | 考文垂大学 | 利兹大学 | 72-68 | 6 | 0 | 6 |
6 | 2023-11-12 | 利兹大学 | 南安普敦 | 68-65 | 6 | 0 | 6 |
7 | 2023-11-18 | 南安普敦 | 考文垂 | 65-62 | 6 | 0 | 6 |
8 | 2023-11-19 | 考文垂 | 伯明翰 | 62-58 | 6 | 0 | 6 |
9 | 2023-11-25 | 伯明翰 | 南安普敦 | 60-57 | 6 | 0 | 6 |
10 | 2023-11-26 | 南安普敦 | 利兹大学 | 58-55 | 6 | 0 | 6 |
11 | 2023-12-02 | 利兹大学 | 考文垂 | 55-52 | 6 | 0 | 6 |
12 | 2023-12-03 | 考文垂 | 南安普敦 | 52-49 | 6 | 0 | 6 |
13 | 2023-12-09 | 南安普敦 | 考文垂 | 49-47 | 6 | 0 | 6 |
14 | 2023-12-10 | 考文垂 | 伯明翰 | 47-44 | 6 | 0 | 6 |
15 | 2023-12-16 | 伯明翰 | 南安普敦 | 44-41 | 6 | 0 | 6 |
16 | 2023-12-17 | 南安普敦 | 利兹大学 | 41-38 | 6 | 0 | 6 |
17 | 2023-12-23 | 利兹大学 | 考文垂 | 38-35 | 6 | 0 | 6 |
18 | 2023-12-24 | 考文垂 | 南安普敦 | 35-32 | 6 | 0 | 6 |
19 | 2023-12-30 | 南安普敦 | 考文垂 | 32-29 | 6 | 0 | 6 |
20 | 2023-12-31 | 考文垂 | 伯明翰 | 29-26 | 6 | 0 | 6 |
21 | 2024-01-05 | 伯明翰 | 南安普敦 | 26-23 | 6 | 0 | 6 |
22 | 2024-01-06 | 南安普敦 | 利兹大学 | 23-20 | 6 | 0 | 6 |
23 | 2024-01-12 | 利兹大学 | 考文垂 | 20-17 | 6 | 0 | 6 |
24 | 2024-01-13 | 考文垂 | 南安普敦 | 17-14 | 6 | 0 | 6 |
25 | 2024-01-19 | 南 |
发表评论