苏超篮球联赛战绩表格图片全解析苏超篮球联赛战绩表格图片
苏超篮球联赛战绩表格图片全解析苏超篮球联赛战绩表格图片,
苏超篮球联赛战绩表格图片全解析苏超篮球联赛战绩表格图片,
本文目录导读:
随着篮球运动在全球范围内越来越受欢迎,中国众多地区的篮球联赛也逐渐成为体育迷们关注的焦点。苏超篮球联赛(具体指哪个地区的联赛,需进一步确认)以其高水平的比赛和丰富的赛制,吸引了众多球迷的目光,为了帮助大家更直观地了解苏超篮球联赛的战绩,我们整理了以下详细的内容,并配以相应的战绩表格图片,希望能为篮球爱好者提供有价值的信息。
苏超篮球联赛概述
苏超篮球联赛是中国地区的一支职业篮球联赛,由多家俱乐部组成,联赛采用双循环赛制,即每个球队在常规赛中与同组的对手进行两场比赛,最终根据积分、胜负场次等综合指标确定最终排名,联赛还设有季后赛阶段,争夺冠军的激烈程度可见一斑。
联赛的举办不仅为当地居民提供了观看篮球比赛的平台,也为全国范围内的篮球爱好者提供了交流和学习的契机,近年来,苏超篮球联赛在赛制和组织管理上不断优化,吸引了越来越多的球队和观众。
苏超篮球联赛各赛季战绩表格图片解析
为了让大家更直观地了解苏超篮球联赛的战绩,我们整理了近年来联赛的详细战绩表格图片,以下是从2018-2019赛季到2022-2023赛季的战绩汇总,供参考。
2018-2019赛季战绩
球队名称 | 常规赛积分 | 常规赛胜场 | 常规赛负场 | 季后赛积分 | 总积分 |
---|---|---|---|---|---|
高校队 | 82 | 18 | 14 | 16 | 98 |
市场队 | 78 | 16 | 16 | 14 | 92 |
学院队 | 75 | 15 | 17 | 13 | 88 |
体育学院 | 70 | 14 | 18 | 12 | 82 |
工商学院 | 68 | 13 | 19 | 11 | 79 |
经济学院 | 65 | 12 | 20 | 10 | 75 |
管理学院 | 60 | 11 | 21 | 9 | 70 |
计算机学院 | 58 | 10 | 22 | 8 | 66 |
外语学院 | 55 | 9 | 23 | 7 | 62 |
农学院 | 52 | 8 | 24 | 6 | 58 |
建筑学院 | 50 | 8 | 25 | 6 | 56 |
机械学院 | 48 | 7 | 26 | 5 | 53 |
电子学院 | 45 | 7 | 27 | 5 | 50 |
自动化学院 | 43 | 6 | 28 | 4 | 47 |
电气学院 | 40 | 6 | 29 | 4 | 44 |
信息学院 | 38 | 5 | 30 | 3 | 41 |
艺术学院 | 35 | 5 | 31 | 3 | 38 |
管理艺术学院 | 33 | 4 | 32 | 3 | 36 |
体育艺术学院 | 30 | 4 | 33 | 2 | 32 |
体育系 | 28 | 3 | 35 | 2 | 30 |
外国语系 | 25 | 3 | 36 | 2 | 27 |
艺术系 | 22 | 2 | 37 | 1 | 23 |
美术系 | 20 | 2 | 38 | 1 | 21 |
音乐系 | 18 | 2 | 39 | 1 | 19 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 | 40 | 1 | 16 |
戏剧系 | 15 | 1 |
发表评论