苏超联赛积分榜排名,最新积分情况及分析苏超联赛积分榜排名
苏超联赛积分榜排名,最新积分情况及分析苏超联赛积分榜排名,
苏超联赛积分榜排名,最新积分情况及分析苏超联赛积分榜排名,
苏格兰超级联赛(Scottish Premier League),简称苏超联赛,是苏格兰足球顶级联赛,自1992年创立以来,成为苏格兰足坛最具影响力的比赛之一,联赛由8支球队组成,分为主客场双循环赛制,每支球队赛季共进行38场比赛,胜一场得3分,平局得1分,负一场得0分,积分榜是联赛中最为关注的焦点,它不仅反映了球队的竞技状态,也对赛季进程产生重要影响。
苏超联赛是苏格兰足球顶级联赛,拥有众多实力强劲的球队,包括凯尔特人、苏格兰足球冠军苏格兰队等,联赛不仅为球迷提供了高水平的竞技表演,也为联赛组织者和球队提供了重要的经济收入来源,每年,联赛的收视率和关注度都非常高,成为苏格兰足坛的“黄金联赛”。
积分榜排名
以下是当前苏超联赛的积分榜排名(截至2023年10月20日):
| 排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球数 | 进球数 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 62 | 18 | 6 | 12 | 42 | |
| 2 | 纽卡斯尔联 | 58 | 17 | 7 | 13 | 38 | 下跌1 |
| 3 | 斯托克城 | 56 | 16 | 8 | 14 | 34 | 下跌2 |
| 4 | 阿伯丁 | 54 | 15 | 9 | 15 | 30 | 下跌3 |
| 5 | 斯帕尔 | 54 | 15 | 9 | 16 | 31 | 平 |
| 6 | 斯托特罗比 | 52 | 14 | 10 | 15 | 28 | 下跌4 |
| 7 | 马丁路 | 52 | 14 | 10 | 16 | 29 | 下跌5 |
| 8 | 斯帕斯基 | 51 | 14 | 10 | 17 | 27 | 下跌6 |
| 9 | 伯明翰 | 50 | 13 | 11 | 18 | 25 | 下跌7 |
| 10 | 纳什卡 | 49 | 13 | 11 | 19 | 24 | 下跌8 |
| 11 | 伯明翰 | 49 | 13 | 11 | 18 | 25 | 平 |
| 12 | 斯特拉加比 | 48 | 13 | 11 | 19 | 23 | 下跌9 |
| 13 | 斯特拉加比 | 48 | 13 | 11 | 19 | 23 | 平 |
| 14 | 雷丁 | 47 | 12 | 12 | 20 | 22 | 下跌10 |
| 15 | 雷丁 | 47 | 12 | 12 | 20 | 22 | 平 |
| 16 | 斯托克城 | 46 | 12 | 12 | 21 | 20 | 下跌11 |
| 17 | 斯托克城 | 46 | 12 | 12 | 21 | 20 | 平 |
| 18 | 马丁路 | 45 | 12 | 12 | 22 | 19 | 下跌12 |
| 19 | 马丁路 | 45 | 12 | 12 | 22 | 19 | 平 |
| 20 | 斯帕尔 | 44 | 11 | 13 | 23 | 19 | 下跌13 |
| 21 | 斯帕尔 | 44 | 11 | 13 | 23 | 19 | 平 |
| 22 | 伯明翰 | 44 | 11 | 13 | 23 | 19 | 下跌14 |
| 23 | 伯明翰 | 44 | 11 | 13 | 23 | 19 | 平 |
| 24 | 纽卡斯尔联 | 43 | 11 | 14 | 17 | 21 | 下跌15 |
| 25 | 纽卡斯尔联 | 43 | 11 | 14 | 17 | 21 | 平 |
| 26 | 斯托特罗比 | 42 | 11 | 14 | 18 | 20 | 下跌16 |
| 27 | 斯托特罗比 | 42 | 11 | 14 | 18 | 20 | 平 |
| 28 | 阿伯丁 | 41 | 10 | 15 | 19 | 18 | 下跌17 |
| 29 | 阿伯丁 | 41 | 10 | 15 | 19 | 18 | 平 |
| 30 | 斯帕尔 | 40 | 10 | 15 | 20 | 17 | 下跌18 |
| 31 | 斯帕尔 | 40 | 10 | 15 | 20 | 17 | 平 |
| 32 | 伯明翰 | 40 | 10 | 15 | 19 | 18 | 下跌19 |
| 33 | 伯明翰 | 40 | 10 | 15 | 19 | 18 | 平 |
| 34 | 纳什卡 | 39 | 10 | 15 | 21 | 16 | 下跌20 |
| 35 | 纳什卡 | 39 | 10 | 15 | 21 | 16 | 平 |
| 36 | 斯特拉加比 | 38 | 10 | 16 | 20 | 15 | 下跌21 |
| 37 | 斯特拉加比 | 38 | 10 | 16 | 20 | 15 | 平 |
| 38 | 雷丁 | 37 | 9 | 18 | 21 | 14 | 下跌22 |
| 39 | 雷丁 | 37 | 9 | 18 | 21 | 14 | 平 |
| 40 | 斯托克城 | 36 | 9 | 18 | 22 | 13 | 下跌23 |
| 41 | 斯托克城 | 36 | 9 | 18 | 22 | 13 | 平 |
| 42 | 马丁路 | 35 | 9 | 18 | 23 | 12 | 下跌24 |
| 43 | 马丁路 | 35 | 9 | 18 | 23 | 12 | 平 |
| 44 | 斯帕尔 | 34 | 9 | 19 | 22 | 11 | 下跌25 |
| 45 | 斯帕尔 | 34 | 9 | 19 | 22 | 11 | 平 |
| 46 | 伯明翰 | 34 | 9 | 19 | 22 | 11 | 下跌26 |
| 47 | 伯明翰 | 34 | 9 | 19 | 22 | 11 | 平 |
| 48 | 纳什卡 | 33 | 9 | 19 | 23 | 10 | 下跌27 |
| 49 | 纳什卡 | 33 | 9 | 19 | 23 | 10 | 平 |
| 50 | 斯特拉加比 | 32 | 8 | 20 | 22 | 9 | 下跌28 |
| 51 | 斯特拉加比 | 32 | 8 | 20 | 22 | 9 | 平 |
| 52 | 雷丁 | 31 | 8 | 21 | 23 | 8 | 下跌29 |
| 53 | 雷丁 | 31 | 8 | 21 | 23 | 8 | 平 |
| 54 | 斯托克城 | 30 | 8 | 22 | 24 | 7 | 下跌30 |
| 55 | 斯托克城 | 30 | 8 | 22 | 24 | 7 | 平 |
| 56 | 马丁路 | 29 | 8 | 22 | 25 | 6 | 下跌31 |
| 57 | 马丁路 | 29 | 8 | 22 | 25 | 6 | 平 |
| 58 | 斯帕尔 | 28 | 8 | 23 | 25 | 5 | 下跌32 |
| 59 | 斯帕尔 | 28 | 8 | 23 | 25 | 5 | 平 |
| 60 | 伯明翰 | 28 | 8 | 23 | 25 | 5 | 下跌33 |
| 61 | 伯明翰 | 28 | 8 | 23 | 25 | 5 | 平 |
| 62 | 纳什卡 | 27 | 8 | 23 | 26 | 4 | 下跌34 |
| 63 | 纳什卡 | 27 | 8 | 23 | 26 | 4 | 平 |
| 64 | 斯特拉加比 | 26 | 7 | 24 | 26 | 4 | 下跌35 |
| 65 | 斯特拉加比 | 26 | 7 | 24 | 26 | 4 | 平 |
| 66 | 雷丁 | 25 | 7 | 25 | 27 | 3 | 下跌36 |
| 67 | 雷丁 | 25 | 7 | 25 | 27 | 3 | 平 |
| 68 | 斯托克城 | 24 | 7 | 25 | 28 | 2 | 下跌37 |
| 69 | 斯托克城 | 24 | 7 | 25 | 28 | 2 | 平 |
| 70 | 马丁路 | 23 | 7 | 26 | 28 | 1 | 下跌38 |
| 71 | 马丁路 | 23 | 7 | 26 | 28 | 1 | 平 |
| 72 | 斯帕尔 | 22 | 7 | 27 | 28 | 0 | 下跌39 |
| 73 | 斯帕尔 | 22 | 7 | 27 | 28 | 0 | 平 |
| 74 | 伯明翰 | 22 | 7 | 27 | 28 | 0 | 下跌40 |
| 75 | 伯明翰 | 22 | 7 | 27 | 28 | 0 | 平 |
| 76 | 纳什卡 | 21 | 7 | 28 | 29 | 0 | 下跌41 |
| 77 | 纳什卡 | 21 | 7 | 28 | 29 | 0 | 平 |
| 78 | 斯特拉加比 | 20 | 6 | 28 | 29 | 0 | 下跌42 |
| 79 | 斯特拉加比 | 20 | 6 | 28 | 29 | 0 | 平 |
| 80 | 雷丁 | 19 | 6 | 29 | 30 | 0 | 下跌43 |
| 81 | 雷丁 | 19 | 6 | 29 | 30 | 0 | 平 |
| 82 | 斯托克城 | 18 | 6 | 30 | 31 | 0 | 下跌44 |
| 83 | 斯托克城 | 18 | 6 | 30 | 31 | 0 | 平 |
| 84 | 马丁路 | 17 | 6 | 31 | 32 | 0 | 下跌45 |
| 85 | 马丁路 | 17 | 6 | 31 | 32 | 0 | 平 |
| 86 | 斯帕尔 | 16 | 6 | 32 | 33 | 0 | 下跌46 |
| 87 | 斯帕尔 | 16 | 6 | 32 | 33 | 0 | 平 |
| 88 | 伯明翰 | 16 | 6 | 32 | 33 | 0 | 下跌47 |
| 89 | 伯明翰 | 16 | 6 | 32 | 33 | 0 | 平 |
| 90 | 纳什卡 | 15 | 6 | 33 | 34 | 0 | 下跌48 |
| 91 | 纳什卡 | 15 | 6 | 33 | 34 | 0 | 平 |
| 92 | 斯特拉加 |






发表评论